程力威牌CLW5042TQPH5型气瓶运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5042TQPH5型气瓶运输车 | 外形尺寸(mm): | 5995,×2180,2900 |
底盘型号: | HFC1040P92K5C2ZV | 货厢尺寸(mm): | 4100×2050×1800(mm) |
总 质 量(kg): | 4495 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 710 | 前悬/后悬(mm): | 1085/1602(mm) |
整备质量(kg): | 3590(Kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1040P92K5C2ZV | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1620 |
轴 距(mm): | 3308 | 后 轮 距(mm): | 1395 |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 弹簧片数: | 4/9+7,3/9+7 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1620/2875 |
轮胎规格: | 7.00R16,6.50R16 | ||
整车说明: | 该车适用于运输危险品。用于运输具有独立容器(瓶)包装的:液化石油气,丁烷,丙烷,压缩氧,溶解乙炔,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气;类项号:2.1。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护装置均采用焊接连接,后部为方便卸货的液压升降尾板,与后部防护装置相干涉,故后防护可豁免。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。车厢侧面板选装侧门;液压升降尾板收起状态长度是250mm。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |