程力威牌CLW5022XSHQ5型售货车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5022XSHQ5型售货车 | 外形尺寸(mm): | 4600,4660,×1800,1880,2550,2575 |
底盘型号: | SQR1021H00-E | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 1980 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 380 | 前悬/后悬(mm): | 638/1362,638/1422(mm) |
整备质量(kg): | 1470(Kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SQR1021H00-E | 燃料种类: | 汽油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
轴 距(mm): | 2600 | 后 轮 距(mm): | 1380 |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | -/3+2 |
轮 胎 数: | 4 | 轴 荷: | 645/1335 |
轮胎规格: | 165R13LT 8PR | ||
整车说明: | 厢体左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;前后左右选装LED屏或滚轴灯箱或封闭,选装顶帽造型和尾部踏板,厢体顶部封闭不可开启,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1083 | 55 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |