程力威牌CLW5032XJHJ5型救护车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 救护车 | 外型尺寸: | 5341,5521×2032×2630,2407,2480(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 20/25,20/23(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2190(Kg) | 最高车速: | 156(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D205L | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 89/121 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1736(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1720(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75 R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
轴荷: | 1560/1935 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯救护专用设备。选装左侧右侧以及前面报闪灯,选装顶部换气扇,选装侧拉门踏板,选装前窗上部报警器时整车高(mm);2407;选装换气扇时整车高(mm);2480;选装不同风格的警灯.ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎:215/75R16LT,层级:8PR,10PR,12PR。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |