程力牌CL5042XJHS6YS型救护车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 救护车 | 外型尺寸: | 5980×2280×2700(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/19(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3220(Kg) | 最高车速: | 150(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M150Q6B SC20M150Q6 |
上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
1996 1996 |
110/149 110/149 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
轴距: | 3760 | 后轮距: | 1654,1795(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/3,-/2,-/- |
轴荷: | 1750/2745 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 1.该车主要专用装置为氧气罐、担架、医疗柜等专用装置,主要用于紧急救护和转运伤、病员;2.ABS型号:ABS 9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,3.裙边结构代替侧后防护,侧防护离地高度为280mm,后防护离地高度为355mm;4.选用发动及对应该最大净功率:SC20M150Q6/108.5kW.总长(mm)=前悬+轴距+后悬:5980=1020+3760+1200,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |