程力威牌CLW5210TXFQC100型器材消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 器材消防车 | 外型尺寸: | 9280×2510×3940(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 21150(Kg) | 接近/离去角: | 17/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 21000(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 8800 10518 6800 6800 6800 6870 | 240/326 213/289 260/353 260/353 257/349 297/403 228/310 202/274 251/341 257/349 294/399 279/379 257/349 297/403 199/270 221/300 235/319 213/289 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2015,2035(mm) |
轴距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轴荷: | 4410/8370/8370 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:φ120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:415mm。车用起重尾板收起时水平长度为300mm。ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有车用起重尾板、各类器材。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |