金杯牌SY5020XLC-YC5AP型冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 金杯牌SY5020XLC-YC5AP型冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 4950,×1720,2530 |
底盘型号: | SY1021YC5AP | 货厢尺寸(mm): | 2850×1580×1600(mm) |
总 质 量(kg): | 2220 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 540 | 前悬/后悬(mm): | 660/1240(mm) |
整备质量(kg): | 1550(Kg) | 最高车速(km/h): | 105(km/h) |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SY1021YC5AP | 燃料种类: | 汽油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1425 |
轴 距(mm): | 3050 | 后 轮 距(mm): | 1435 |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | -/6 |
轮 胎 数: | 4 | 轴 荷: | 800/1420 |
轮胎规格: | 175/70R14 | ||
整车说明: | 该车型顶部封闭,不可开启。选装前雾灯(有/无),选装钢/铝车轮,选装车轮毂罩,可装同色/不同色前后保险杠,可装同色/不同色门外拉手,可装同色/不同色后视镜。发动机最大净功率为60 kW,发动机额定功率为63 kW。带OBD。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DLCG12 | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 1298 | 60 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |