王牌牌CDW5030XLCN2M5D型冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 王牌牌CDW5030XLCN2M5D型冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 5790,5930,×1950,2820 |
底盘型号: | CDW1030N2M5D | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 3495 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 930 | 前悬/后悬(mm): | 690/1740(mm) |
整备质量(kg): | 2435(Kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1030N2M5D | 燃料种类: | 汽油/CNG两用燃料 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1410 |
轴 距(mm): | 3360,3500 | 后 轮 距(mm): | 1280,1310 |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | 5/7 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1570/1925 |
轮胎规格: | 6.00-14LT,185R14LT | ||
整车说明: | 选装黑色保险杠;选装货箱外观;顶部封闭,不可开启;该车型的用途是货品的冷藏运输。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
V22 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2237 | 82/72 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |