程力威牌CLW5040XLCH5型冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040XLCH5型冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 5995,×1960,2900 |
底盘型号: | HFC1041P73K2C3V | 货厢尺寸(mm): | 4080,3850×1810×1850(mm) |
总 质 量(kg): | 4495 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 1160 | 前悬/后悬(mm): | 1110/1525(mm) |
整备质量(kg): | 3205(Kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1041P73K2C3V | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1440 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | 3/3+4,8/4+6 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1620/2875 |
轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||
整车说明: | 1.车厢顶部封闭不可开启,选装导流罩,选装天窗;2.随底盘选装排半驾驶室,当选装排半驾驶室时,箱体长为3850mm;3.发动机WP3Q130E50对应的油耗申报值(L/100km)为12.4;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度为450mm;5.选装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS控制器型号/厂家:ABS8/克诺尔制动设备(上海)有限公司. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DE1-1D WP3Q130E50 HFC4DA1-2D D25TCIE1 | 安徽江淮汽车股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽江淮汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2746 2970 2771 2499 | 112 96 88 105 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |