程力威牌CLW5040XLCN5型冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040XLCN5型冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 4850,×2000,2735 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 2100×1580×1480(mm) | |
总 质 量(kg): | 3750 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 1165 | 前悬/后悬(mm): | 960/1090(mm) |
整备质量(kg): | 2390(Kg) | 最高车速(km/h): | 80,100,125(km/h) |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | 柴油 | |
轴 数: | 前 轮 距(mm): | ||
轴 距(mm): | 后 轮 距(mm): | ||
驾驶室乘人数: | 3(人) | 弹簧片数: | |
轮 胎 数: | 轴 荷: | 1530/2220 | |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
整车说明: | 侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高500mm。发动机SOFIM8140.43S5对应的油耗值为:12.38。ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8;ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。驾驶室与货厢间有高强度隔离装置,货窗封闭。随底盘选装低顶。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |