| 程力威牌CLW5040XLCQ5型冷藏车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5040XLCQ5型冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 5995,×1910,2790 |
| 底盘型号: | QL1040A6HAY | 货厢尺寸(mm): | 4100×1740×1750(mm) |
| 总 质 量(kg): | 4495 | 接近/离去角(°): | (°) |
| 额定质量(kg): | 1499 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620(mm) |
| 整备质量(kg): | 2866(Kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1040A6HAY | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1377 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
| 驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | 3/3+2 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1805/2690 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR | ||
| 整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启;选装箱体中靠前增开单侧门,选装多种机组外形壳体。侧防护材料: Q235A碳钢,后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100×50(mm);离地高度:450mm.ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN5LS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 72 |
| 多方位展示图: |
![]() ![]() ![]() |
| ※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |